排名 | 書名 | 作者 | 點擊數 |
---|---|---|---|
1 | 繁花 | 金宇橙 | 30366 |
2 | 江南三部曲 | 格非 | 29311 |
3 | 生命冊 | 李佩甫 | 22446 |
4 | 李自成 | 姚雪垠 | 19209 |
5 | 白鹿原 | 陳忠實 | 18248 |
6 | 黃雀記 | 蘇童 | 16176 |
7 | 這邊風景 | 王蒙 | 14994 |
8 | 一句頂一萬句 | 劉震云 | 14943 |
9 | 暗算 | 麥家 | 13789 |
10 | 你在高原 | 張煒 | 13742 |
11 | 秦腔 | 賈平凹 | 13613 |
12 | 塵埃落定 | 阿來 | 13513 |
13 | 東方 | 魏巍 | 13291 |
14 | 抉擇 | 張平 | 11185 |
15 | 歷史的天空 | 徐貴祥 | 10929 |
16 | 張居正 | 熊召政 | 10752 |
17 | 蛙 | 莫言 | 10740 |
18 | 推拿 | 畢飛宇 | 10680 |
19 | 芙蓉鎮 | 古華 | 10194 |
20 | 沉重的翅膀 | 張潔 | 9687 |
21 | 許茂和他的女兒們 | 周克芹 | 9324 |
22 | 平凡的世界 | 路遙 | 9255 |
23 | 長恨歌 | 王安憶 | 8517 |
24 | 黃河東流去 | 李凖 | 8467 |
25 | 戰爭和人 | 王火 | 8439 |
26 | 無字 | 張潔 | 8348 |
27 | 冬天里的春天 | 李國文 | 8344 |
28 | 金甌缺 | 徐興業 | 7772 |
29 | 天行者 | 劉醒龍 | 7678 |
30 | 少年天子 | 凌力 | 7532 |
31 | 額爾古納河右岸 | 遲子建 | 7514 |
32 | 穆斯林的葬禮 | 霍達 | 7216 |
33 | 英雄時代 | 柳建偉 | 7208 |
34 | 湖光山色 | 周大新 | 7039 |
35 | 浴血羅霄 | 蕭克 | 6761 |
36 | 將軍吟 | 莫應豐 | 6675 |
37 | 白門柳 | 劉斯奮 | 6440 |
38 | 都市風流 | 孫力、余小惠 | 6382 |
39 | 茶人三部曲 | 王旭烽 | 6119 |
40 | 鐘鼓樓 | 劉心武 | 5653 |
41 | 騷動之秋 | 劉玉民 | 4650 |
42 | 第二個太陽 | 劉白羽 | 4267 |
43 | 東藏記 | 宗璞 | 3810 |
本站所收錄作品、社區話題、書庫評論皆由網友發表,與本站立場無關。如無意侵犯您的權益,請聯系本站刪除。[email protected]